| Csomagsúly | Fuvardíj / csomag (Ft) |
|---|---|
| 0,1 – 2 kg | 1923 |
| 2,1 – 3 kg | 2156 |
| 3,1 – 5 kg | 2233 |
| 5,1 - 10 kg | 2311 |
| 10,1 - 15 kg | 2466 |
| 15,1 - 20 kg | 2699 |
| 20,1 - 25 kg | 2931 |
| 25,1 - 30 kg | 3242 |
| 30,1 - 40 kg | 3474 |
| Utánvét összege | Díja |
|---|---|
| 10 000 Ft-ig | 630 Ft |
| 20 000 Ft-ig | 687 Ft |
| 50 000 Ft-ig | 916 Ft |
| 100 000 Ft-ig | 1260 Ft |
| 150 000 Ft-ig | 1546 Ft |
| 150 000 Ft felett | a beszedett érték 1%-a |
