Csomagsúly | Fuvardíj / csomag (Ft) |
0,1 – 2 kg | 1332 |
2,1 – 3 kg | 1535 |
3,1 – 5 kg | 1552 |
5,1 - 10 kg | 1610 |
10,1 - 15 kg | 1748 |
15,1 - 20 kg | 1938 |
20,1 - 25 kg | 2063 |
25,1 - 30 kg | 2256 |
30,1 - 40 kg | 2307 |
Utánvét összege | Díja |
10 000 Ft-ig | 550 Ft |
20 000 Ft-ig | 600 Ft |
50 000 Ft-ig | 800 Ft |
100 000 Ft-ig | 1100 Ft |
150 000 Ft-ig | 1350 Ft |
150 000 Ft felett | a beszedett érték 1%-a |
Készítette: OpenCart Magyarország
FOREL Elektronikai Kft. © 2023